Для підключення тарифів, користування послугами або отримання підтримки звертайтеся контактними телефонами чи на електронну адресу.
Наші клієнти мають змогу отримувати послуги з розробки проєктів та придбання обладнання енергоживлення зі знижкою до 20% від наших партнерів (джерела безперебійного живлення, міні-електростанції, портативні зарядні станції).
-
+380632360089
+380631494575 - doit@suitt.edu.ua
Для абонентів – фізичних осіб залежності від обранного пакета
Назва тарифного пакету | Швидкість до, Мбіт/с | Тариф, грн./міс |
«doIT-student-1» | 50 | 150,00 |
«doIT-student-2» | 80 | 200,00 |
«doIT-home-1» | 80 | 250,00 |
«doIT-home-2» | 100 | 290,00 |
«doIT-GPON» | до 500 | 300,00 |
Для всіх інтернет-тарифів є можливість підключити безкоштовні промо пакети телебачення | OmegaTV https://omegatv.ua/register.html | MEGOGO. ТБ і Кіно https://megogo.net/ua/kino_i_tv |
Для всіх інтернет-тарифів є можливість безкоштовно підключити місцеві телеканали та радіостанції України | РАВЛИК ТВ https://play.google.com/store/apps/developer?id=Live-TV.NET.UA |
Для юридичних осіб – закладів соціальної інфраструктури
Назва | Швидкість, Мбіт/с | Тариф, грн./міс |
Доступ до мережі інтернет за технологією GPON | до 15 | 30,00 |
Доступ до мережі інтернет за технологією WiFi | 1,5 | 400,00 |
2 | 500,00 | |
3 | 600,00 |
Для юридичних осіб – корпоративних клієнтів
Назва | Швидкість, Мбіт/с | Тариф, грн./міс |
Доступ до мережі інтернет для Вашої організації за технологією GPON | 50 | 400,00 |
75 | 500,00 | |
100 | 600,00 | |
Хостинг серверів (розрахунок витрат на е/е за номіналом споживчої потужності обладнання) | 1300,00 |
Додаткові послуги для доступу до Інтернет
Назва | Ціна, грн. | Опис |
Послуги щомісячні | ||
Оренда IP-адреси | 40,00 | Реальна (Біла) IP-адреса потрібна в тому випадку, якщо клієнт бажає, щоб його комп’ютер був доступний із зовнішнього Інтернету або для використання специфічного програмного забезпечення, що вимагає прямого віддаленого доступу |
Послуги разові | ||
Послуга “Налаштування Wi-Fi Роутера” | 200,00 | Налаштування Wi-Fi Роутера абонента для використання ресурсів мережі Інтернет |
Послуга “Налаштування IPTV приставки” | 100,00 | Налаштування IPTV приставки абонента для можливості перегляду телебачення |
Послуга “Налаштування приставки Smart” | 200,00 | Налаштування Smart приставки із встановленням необхідних програм |
Послуга “Налаштування Smart телевізора” | 200,00 | Налаштування Smart телевізора із встановленням необхідних програм |
Послуга “Повторне підключення абонента” | 200,00 | Після відключення від обладнання за причиною на невизначений термін |
Пробивання отворів | 50,00 | Буріння отворів в цегляній або бетонній стіні |
Монтаж короба | 30,00 | Монтаж короба за 1 п/м |
Виклик спеціаліста | 200,00 | Діагностика та виявлення причин несправностей |
Послуга “Виклик фахівця для усунення несправностей у межах приміщення абонента” | 100,00 | Виклик фахівця для діагностики та проведення робіт у межах квартири (будинку) абонента, а саме: перевірка інтернет з’єднання, тестування швидкості, перевірка працездатності обладнання, ремонт мідного кабелю чи конектора |
Послуга “Виклик фахівця для робіт з оптичною лінією у приватному секторі на території клієнта” | 200,00 | Виклик фахівця для ремонту та діагностики оптичної лінії на території абонента (від паркану або іншої огорожі приватної території абонента до пристрою ONU) |
Термінове підключення | 1000,00 | Доплата за термінове підключення (до 3 діб).Для юридичних осіб, обговорюється окремо |
Реквізити

ДУІТЗ
Адреса: вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65023
Рахунок в форматі IBAN: UA488201720313231009201057205 в Державній казначейській службі України
Код ЄДРПОУ: 43997335
ІПН: 439973315534